Campos Ezkerraldea
Submitted by sddeusto on 2011, August 23 - 22:05
Ezkerraldea |
![]() |
Campo | Dirección | Coordenadas GPS |
Ansio | Juriondo Kalea, 48902 Barakaldo | 43.288625 / -2.995282 |
Baztieta | Bazteita Kalea, 48810, Alonsotegi | 43.236457 / -3.007861 |
El Malecon | Cendeja Kalea, 48550, Muskiz | 43.322446 / -3.117902 |
El Mortuero | Murrieta Auzoa, Las Carreras, Abanto | 43.320584 / -3.092592 |
Errotarte | Funikular Kalea, 48510, Trapagaran | 43.306224 / -3.035381 |
Galindo | Calle de la Vía Galindo, 48910, Sestao | 43.305256 / -3.010812 |
Ibarreta | Retuerto Kalea 21, 48903, Barakaldo | 43.285078 / -3.000469 |
Kabiezes | Camino de los Hoyos, 48980, Santurtzi | 43.320135 / -3.036325 |
La Siebe | Calle de la Paz, 48903, Barakaldo | 43.280345 / -2.988496 |
Lasesarre | Paseo Ferrocarril, 48902 Barakaldo | 43.303156 / -2.985063 |
Los Llanos | Los Llanos, 48920, Portugalete | 43.319324 / -3.025575 |
Otxartaga-Berri | Estacion Etorbidea, 48530, Ortuella | 43.312548 / -3.061184 |
San Jorge | Calle de Pajares, 48980, Santurtzi | 43.323851 / -3.038964 |
San Miguel | Campillo Auzoa, 48500, Gallarta | 43.308164 / -3.079948 |
Serralta | Alameda Serralta, 48903, Barakaldo | 43.289194 / -2.977188 |
Volver a la lista de comarcas |