Arratia-Nerbioi
Submitted by sddeusto on 2011, August 23 - 22:18
Arratia-Nerbioi |
![]() |
Zelaia | Helbidea |
GPS koordenatuak |
Arandia | Arandia Auzoa, 48490, Ugao | 43.182536 / -2.900847 |
Arbieto | Arbieto Auzoa, 48460, Urduña | 43.007440 / -3.003366 |
Artunduaga | Artunduaga Kalea, 48970, Basauri | 43.232682 / -2.883933 |
Etxebarri | San Esteban Kalea, 48450, Etxebarri | 43.245289 / -2.890461 |
Ibaiondo-Orozko | Ibaiondo Kalea, 48410, Orozko | 43.108855 / -2.910497 |
Meatzeta | Meatzeta Bidea, 48960, Usansolo-Galdakao | 43.219767 / -2.821126 |
Montefuerte | Montefuerte Auzoa, Arrigorriaga | 43.238294 / -2.917449 |
San Martin | Larra Kalea, 01400, Laudio | 43.141892 / -2.957479 |
San Miguel | Ganguren Mendi Kalea, 48970, Basauri | 43.225208 / -2.887859 |
Santa Barbara | Hermano Víctor Kalea, 48960, Galdakao | 43.230063 / -2.852100 |
Santo Kristo | Travesia de Cristo Kalea, Arrigorriaga | 43.209492 / -2.893116 |
Soloarte | Soloarte Kalea, 48970, Basauri | 43.235089 / -2.882581 |
Urbieta-Igorre | Sabino Arana, Igorre | 43.163808 / -2.776515 |
Eskualdeen zerrendara itzuli |